Формы обучения:
- очная;
- заочная;
- семейная;
- инклюзивное обучение
Общая численность обучающихся: 93
Начальное общее образование | |
Общая численность обучающихся по программе: | 28 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 14 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 14 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Основное общее образование | |
Уровень образования, форма обучения: | очное |
Общая численность обучающихся по программе: | 48 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 16 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 16 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 16 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Среднее общее образование | |
Уровень образования, форма обучения: | очное |
Общая численность обучающихся по программе: | 18 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 6 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 6 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 6 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Общая численность обучающихся: 120
Начальное общее образование | |
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 51 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 17 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 17 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 17 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Основное общее образование | |
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 60 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 20 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 20 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 20 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Среднее общее образование | |
Уровень образования, форма обучения: | очная |
Общая численность обучающихся по программе: | 9 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 3 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 3 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 3 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Общая численность обучающихся: 92
Начальное общее образование | |
Общая численность обучающихся по программе: | 28 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 14 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 14 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Основное общее образование | |
Общая численность обучающихся по программе: | 50 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 25 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 25 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Среднее общее образование | |
Общая численность обучающихся по программе: | 14 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет бюджета субъектов РФ: | 7 (в том числе иностранных граждан: 0) |
За счет местных бюджетов: | 7 (в том числе иностранных граждан: 0) |
По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: |
0 (в том числе иностранных граждан: 0) |
Документы не выбраны
Документы не выбраны
В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации по следующим образовательным программам:
Документы не выбраны
Реализации АООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) — создание условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП в ТМК ОУ «Потаповская средняя школа №12» предусматривает решение следующих основных задач:
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie», чтобы пользоваться сайтом было удобнее. Вы можете запретить обработку cookies в настройках браузера. Подробнее в Политике